모든 제품
Custom Size & Color Stainless Steel Sheet | Direct Factory Price
등급: | 304/ 201/ 316/ 430 |
---|---|
두께: | 0.55 ~ 3.0 mm |
마치다: | 거울 8K Pollish 또는 기타 요청 |
Weather Resistant Colored Stainless Steel for Exterior Wall Panels
등급: | 304/ 201/ 316/ 430 |
---|---|
두께: | 0.55 ~ 3.0 mm |
마치다: | 거울 8K Pollish 또는 기타 요청 |
Embossed Pattern Colored Stainless Steel Sheet | Textured Design
등급: | 304/ 201/ 316/ 430 |
---|---|
두께: | 0.55 ~ 3.0 mm |
마치다: | 거울 8K Pollish 또는 기타 요청 |
Mirror Polished Chromatic Stainless Steel Sheet | Premium Finish
등급: | 304/ 201/ 316/ 430 |
---|---|
두께: | 0.55 ~ 3.0 mm |
마치다: | 거울 8K Pollish 또는 기타 요청 |
Easy-to-Clean Anti-Fingerprint Colored Stainless Steel Plate
등급: | 304/ 201/ 316/ 430 |
---|---|
두께: | 0.55 ~ 3.0 mm |
마치다: | 거울 8K Pollish 또는 기타 요청 |
Scratch Resistant PVD Colored Stainless Steel Sheet | Long Lasting
등급: | 304/ 201/ 316/ 430 |
---|---|
두께: | 0.55 ~ 3.0 mm |
마치다: | 거울 8K Pollish 또는 기타 요청 |
Anti-Bacterial Colored Stainless Steel for Medical & Food Industry
등급: | 304/ 201/ 316/ 430 |
---|---|
두께: | 0.55 ~ 3.0 mm |
마치다: | 거울 8K Pollish 또는 기타 요청 |
Luxury Retail Fixture Colored Stainless Steel - Scratch Resistant
등급: | 304/ 201/ 316/ 430 |
---|---|
두께: | 0.55 ~ 3.0 mm |
마치다: | 거울 8K Pollish 또는 기타 요청 |
Colored Stainless Steel Sheet Metal for Automotive Trim
등급: | 304/ 201/ 316/ 430 |
---|---|
두께: | 0.55 ~ 3.0 mm |
마치다: | 거울 8K Pollish 또는 기타 요청 |
Weather Resistant Colored Stainless Steel for Exterior Wall Panels
등급: | 304/ 201/ 316/ 430 |
---|---|
두께: | 0.55 ~ 3.0 mm |
마치다: | 거울 8K Pollish 또는 기타 요청 |